Un flujo continuo de hojas en su alimentador es esencial para una alta productividad.
El volteador de pilas BOBST no sólo permite intercambiar sus palés, sino que también alinea y airea automáticamente sus pilas para maximizar la eficiencia de su alimentador.
Dos tipos de volteador de pila principales
SEMI AUTO
| FULL AUTO
|
![]() | ![]() |
Recordatorio
| X = equipamiento estándar O = equipamiento opcional | Altura de pila máx. (paletas incl.) | Mesa giratoria con motor | Aeración y vibración | Guía flexible | Barrera y protección mediante células fotoeléctricas | Mejora del insuflador | Par de guías telescópicas | Plataforma del operador trasera | IML (In Mould Labelling) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMI AUTO 3B | 1380 mm | X | X | X | O | O | |||
| FULL AUTO 3B | 1380 mm | X | X | X | X | O | O | ||
| SEMI AUTO 3B HIGH | 1800 mm | X | X | X | O | O | O | ||
| FULL AUTO 3B HIGH | 1800 mm | X | X | X | X | O | O | O | |
| SEMI AUTO 6 | 1800 mm | X | X | X | O | O | O | ||
| FULL AUTO 6 | 1800 mm | X | X | X | X | O | O | O | |
| SEMI AUTO 7 | 1800 mm | X | X | X | X | O | O | ||
| FULL AUTO 7 | 1800 mm | X | X | X | X | X | O | O |
Especificaciones técnicas
| Altura de pila máx. (paletas incl.) | Altura de pila mín. (paletas incl.) | Formato de papel máx. | Formato de papel mín. | Carga máx. | Electricidad | Con mejora del insuflador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMI AUTO 3B | 1380 mm | 515 mm | 760 x 1060 mm | 360 x 520 mm | 1000 Kg | 380 V | 6.4kw - 20A | - |
| FULL AUTO 3B | 1380 mm | 515 mm | 760 x 1060 mm | 360 x 520 mm | 1000 Kg | 380 V | 6.4kw - 20A | - |
| SEMI AUTO 3B HIGH | 1800 mm | 585 mm | 760 x 1060 mm | 360 x 520 mm | 1000 Kg | 380 V | 6.4kw - 20A | 8kw - 25A |
| FULL AUTO 3B HIGH | 1800 mm | 585 mm | 760 x 1060 mm | 360 x 520 mm | 1000 Kg | 380 V | 6.4kw - 20A | 8kw - 25A |
| SEMI AUTO 6 | 1800 mm | 630 mm | 1060 x 1450 mm | 480 x 660 mm | 1500 Kg | 380 V | 10kw -30A | 15kw - 32A |
| FULL AUTO 6 | 1800 mm | 630 mm | 1060 x 1450 mm | 480 x 660 mm | 1500 Kg | 380 V | 10kw -30A | 15kw - 32A |
| SEMI AUTO 7 | 1800 mm | 630 mm | 1200 x 1650 mm | 480 x 660 mm | 1800 Kg | 380 V | 15kw - 32A | |
| FULL AUTO 7 | 1800 mm | 630 mm | 1200 x 1650 mm | 480 x 660 mm | 1800 Kg | 380 V | 15kw - 32A | |
Puntos clave