Materiales procesados (1) | |||
Papel | máx. | 350 g/m2 13.77 in | |
Capacidad | |||
Anchura de banda | máx. | 550 mm 21.65 in | |
Velocidad | máx. | 100 m/min 328 ft/min | |
Diámetro de enrollamiento | máx. | 1,270 mm 50 in | |
Diámetro de bobina de desbobinado | máx. | 1,270 mm 50 in | |
Impresión | |||
Anchura de impresión | máx. | 510 mm 20.07 in | |
Calidad de impresión digital | 1200 dpi | ||
Calidad de impresión (ópticos) | 2400 ppp 2400 dpi | ||
Cobertura de tinta | máx. | 16 g/m2 | |
Configuración de color | máx. | CMYKOV | |
Secado | UV, IR / hot air | ||
Tintas | BOBST UV-Inks | ||
Capacidad de depósito de tinta | 10 liters per color | ||
Inspection and quality control | |||
Calibration and quality inspection | ACCUCHECK | ||
Mantenimiento de unidad de impresión digital | |||
Dispositivo de automatización de mantenimiento BOBST | Contactless cleaning, dry capping, purging, flushing | ||
Dimensiones y peso | |||
Longitud | 29.9 m 95.14 ft | ||
Anchura | 4.0 m 13.12 ft | ||
Altura | 3.6 m 9.84 ft | ||
Unidad de impresión flexográfica (2) | |||
Ancho de imagen | 520 mm 20.47 in | ||
Accionamiento | independent servo drives | ||
Número de unidades | Unlimited | ||
Repetición del cilindro de impresión de manguito | 305 to 610 mm 12 to 24 in | ||
Secadores | UV, IR / hot air |
(1) En función de las propiedades de los materiales
(2) Opción