Matériaux traités (1) | |||
Carton ondulé (1) | 0.75 à 9 mm .03 à .35 in | ||
Type de cannelure | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
Capacités | |||
Formats de feuilles | max. min. |
1700 | 2100 x 1300
mm
700 x 520 mm 66.93 | 82.68 x 51.18 in 27.56 x 20.47 in |
|
Vitesse | 7500 f/h | ||
Impression | |||
Format d'impression | max. | 1700 | 2100 x 1285 mm 66.93 | 82.68 x 50.59 in | |
Épaisseur des clichés | 3 à 8 mm 0.12 à 0.32 in | ||
Nombre de groupes d'impression | 1 à 8 | ||
Façonnage | |||
Prise de pinces | 9 à 18 mm 0.4 à 0.71 in | ||
Hauteur des filets coupeurs | 23.8 mm 0.94 in |
(1) Selon les propriétés du matériau