Matériaux traités (1) | |||
Papier | 180 à 500 g/m2 | ||
Carton ondulé (1) | 0.7 à 10 mm .028 à .4 in | ||
Type de cannelure | B, C, D, E, F, N | ||
Feuille supérieure | 180 à 500 g/m2 37.0 à 102.4 pt | ||
Capacités | |||
Formats de feuilles | max. min. |
1650 x 1650
mm
500 x 500 mm 64.96 x 64.96 in 19.69 x 19.69 in |
|
Vitesse | 6000 f/h | ||
Vitesse | max. | 120 m/min 394 ft/min | |
Dimensions et poids | |||
Largeur | 2.60 m 8.53 ft | ||
Hauteur | 3.10 m 10.17 ft | ||
Installation | |||
Puissance installée (2) | * kVA | ||
Compressed air | 6 à 7 b 87 à 102 psi |
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) Upon request