Matériaux traités (1) | |||
Carton | 300 à 2000 g/m2 .02 à .28 in | ||
Carton ondulé | 0.5 à 7 mm .017 à .60 in | ||
Capacités | |||
Formats de feuilles | max. min. |
1650 x 1300
mm
600 x 520 mm x in x in |
|
Vitesse (2) | 7500 f/h | ||
Force de découpage (2) | 5.5 MN 618 US ton | ||
Façonnage | |||
Hauteur des filets coupeurs | 23.8 mm 0.937 in | ||
Hauteur de pile | |||
Margeur (3) | max. | 2000 mm 78.75 in | |
Margeur, non-stop | max. | 1200 mm 47.24 in | |
Réception (3) | max. | 2000 mm 78.75 in | |
Dimensions et poids | |||
Longueur | 17.70 m 58.10 ft | ||
Largeur | 9.75 m 32 ft | ||
Hauteur | 3.10 m 10.20 ft |
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) Option
(3) (...) Hauteurs avec surélévation maximale de la machine