Matériaux traités (1) | |||
Papier | 80 g/m2 .004 in | ||
Carton | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
Carton ondulé (1) | max. | 4 mm .160 in | |
Capacités | |||
Formats de feuilles | max. min. |
1620 x 1120
mm
850 x 600 mm 63.78 x 44.09 in 33.46 x 23.62 in |
|
Vitesse | 7000 f/h | ||
Force de découpage | 6.5 MN 715 US ton | ||
Façonnage | |||
Format de découpage | max. | 1620 x 1105 mm 63.78 x 43.50 in | |
Format de gaufrage | max. | 1620 x 1108 mm 63.78 x 43.62 in | |
Prise de pinces | 9 à 17 mm .35 à .67 in | ||
Hauteur des filets coupeurs | 23.8 mm .94 in | ||
Hauteur de pile | |||
Margeur (2) | max. | 1900 (2470) mm 74.80 (97.24) in | |
Margeur, non-stop (2) | max. | 1500 (2070) mm 59.06 (81.50) in | |
Réception (2) | max. | 1570 (2140) mm 61.81 (84.25) in | |
Dimensions et poids | |||
Longueur | 12.50 m 41.01 ft | ||
Largeur | 8.30 m 27.23 ft | ||
Hauteur (3) | 3.70 m 12.14 ft | ||
Poids net | 68 t 75 US ton |
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) (...) Hauteurs avec surélévation maximale de la machine
(3) Machine de base avec plate-forme standard