Matériaux traités (1) | |||
Papier | max. | 80 g/m2 .004 in | |
Carton | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
Carton ondulé | max. | 3 mm 120 in | |
Capacités | |||
Formats de feuilles | max. min. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
Vitesse | 7000 f/h | ||
Force d'estampage | max. | 100 FTU | |
Façonnage | |||
Format d'estampage et de gaufrage | max. | 1052 x 742 mm 41.42 x 29.21 in | |
Format de découpage | max. | 1070 x 770 mm 41.12 x 30.31 in | |
Sommier chauffant | |||
Température | 20 à 160 °C 70 à 320 °F | ||
Nombre de zones contrôlées individuellement | 12 | ||
Équipement de dorure | |||
Diamètre de bobine | 300 mm 11.81 in | ||
Laize | 25 à 100 mm 0.98 à 3.94 in | ||
Arbres d'avance | 2 | ||
Hauteur de pile | |||
Margeur (2) | max. | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
Margeur, non-stop (2) | max. | 1100 (1520) mm 43.31 (59.84) in | |
Réception (2) | max. | 1220 (1620) mm 48.03 (63.78) in | |
Dimensions et poids | |||
Longueur | 7.70 m 25.26 ft | ||
Largeur | 6.70 m 21.98 ft | ||
Hauteur | 3.20 m 10.50 ft |
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) (...) Hauteurs avec surélévation maximale de la machine