Matériaux traités (1) | |||
Carton ondulé | 1.4 à 10 mm 0.55 à 0.39 in | ||
Type de cannelure | Single, Double | ||
Capacités | |||
Vitesse | 12000 f/h | ||
Impression | |||
Largeur d'impression | 600 à 2400|2800|3200 mm 24 à 94.4|110.2|126.0 in | ||
Circonférence du cylindre d'impression | 1675 mm 65.94 in | ||
Formats de feuilles | |||
Longueur de feuille "L" | 450 à 1540 mm 17.8 à 60.6 in | ||
Largeur de feuille "L" | 600 à 2490|2890|3290 mm 24 à 98.0|113.8|129.5 in | ||
Dimensions et poids | |||
Longueur | 20.8 m 68.3 ft | ||
Largeur | 8.0|8.4|8.8 m 26.2|27.6|28.8 ft | ||
Hauteur | 3.8 m 12.4 ft | ||
Installation | |||
Puissance installée | 460 kVA |
(1) Selon les propriétés du matériau