opener

Spécifications

Matériaux traités (1)
Carton ondulé 1.4 à 10 mm .05 à .4 in
Type de cannelure A, B, C, E, F, AB, AC, BC, EF
Capacités
Vitesse 15000 | 13000 | 10000 | 9000 b/h
Impression
Format d'impression max. 2800 | 3200 | 3200 | 3600 x 800 mm 110.2 | 126.0 | 126.0 | 141.7 x 33.9 in
Circonférence du cylindre d'impression 1300 | 1300 | 1675 | 1675 mm 51.2 | 51.2 | 65.9 | 65.9 in
Formats de feuilles
Longueur de feuille "L" 700 à 2890 | 3290 | 3290 | 3690 mm 27.6 à 113.8 | 129.5 | 129.5 | 145.3 in
Longueur totale des flancs "H" 700 à 2800 | 3200 | 3200 | 3600 mm 27.6 à 110.2 | 126.0 | 126.0 | 141.7 in
Largeur de feuille "L" 350 | 350 | 450 | 450 à 1160 | 1160 | 1540 | 1540 mm 13.8 | 13.8 | 17.7 | 17.7.8 à 45.7 | 45.7 | 60.6 | 60.6 in
Petit flanc "A=C" 100 à 1225 | 1425 | 1425 | 1625 mm 4.0 à 48.2 | 56.1 | 56.1 | 64.0 in
Grand flanc "B=D" 175 à 1280 | 1480 | 1480 | 1680 mm 6.9 à 50.4 | 58.3 | 58.3 | 66.1 in
Demi-boîte "B+C" 350 à 1400 | 1600 | 1600 | 1800 mm 13.8 à 55.1 | 63.0 | 63.0 | 70.9 in
Longueur de refoulage "E" max. 700 | 700 | 800 | 800 mm 27.6 | 27.6 | 31.4 | 31.4 in
Hauteur de boîte "F" 100 à 950 | 950 | 1325 | 1325 mm 4.0 à 37.4 | 37.4 | 52.2 | 52.2 in
Largeur de patte "P" max. 45 | 45 | 60 | 60 mm 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 in
Feuille non pliée 600 à 1600 | 1600 | 1800 | 1800 mm 23.6 à 63.0 | 63.0 | 70.9 | 70.9 in
Dimensions et poids
Longueur 30 m 98.4 ft
Largeur 8.6 | 9.0 | 9.4 m 28.2 | 29.5 | 30.8 ft
Hauteur 3.5 m 11.5 ft
Installation
Puissance installée 263 kVA
Capacité du compresseur 206 m3/h

(1) Selon les propriétés du matériau

Contact

Chargement