| Capacités | |||
| Laize | 220 à 370 mm 8.6 à 14.6 in | ||
| Vitesse | max. | 100 m/min 330 ft/min | |
| Diamètre d'enroulement | max. | 1000 mm 39.4 in | |
| Diamètre du dérouleur | max. | 1000 mm 39.4 in | |
| Impression | |||
| Largeur d’impression | max. | 340 mm 13.4 in | |
| Qualité d’impression | 1200 x 1200 dpi | ||
| Qualité d’impression (optique) | 2400 ppp 2400 dpi | ||
| Dépôt d’encre | max. | 16 g/m2 16 g/sqm | |
| Configuration couleur | max. | 6 + white | |
| Encres | Mouvent UV-Inks | ||
| Capacité du réservoir d’encre | 10 liters per color | ||
| Inspection and quality control | |||
| Calibration and quality inspection | BOBST ACCUCHECK | ||
| Maintenance du module d'impression numérique | |||
| Dispositif d'automatisation de la maintenance BOBST | Contactless cleaning, dry-capping, purging, flushing | ||
| Dimensions et poids | |||
| Longueur (1) | 5.60 m 18.4 ft | ||
| Largeur (1) | 2.25 m 7.4 ft | ||
| Hauteur (1) | 2.10 m 6.9 ft | ||
| Unité d'impression flexographique (2) | |||
| Largeur d’image | 360 mm 14.2 in | ||
| Entraînement | Independent servo drives | ||
| Nombre de groupes | Unlimited | ||
| Développé d'impression - cylindre porte cliché traditionnel | 140 to 610 mm 5.5 to 24.0 in | ||
| Développé d'impression - cylindre porte cliché manchon | 305 to 610 mm 12.0 to 24.0 in | ||
| Pas d’engrenage | 3.175 mm 1/8 in | ||
| Vitesse d’impression | max. | 200 m/min 660 ft/min | |
| Sécheurs | UV, IR / hot air | ||
| Semi-rotary die-cutting (2) | |||
| Entraînement | Independent servo drives | ||
| Nombre de groupes | 1 | ||
| Développé d'impression | 228.5 à 431.0 mm 9.0 à 17.0 in | ||
| Diamètre de bobine d’échenillage | 700 mm 27.6 in | ||
| Vitesse mécanique | max. | 160 m/min 525 ft/min | |
| Rotary die-cutting (2) | |||
| Entraînement | Independent servo drives | ||
| Nombre de groupes | Up to 3 | ||
| Développé d'impression | 279.5 à 610.0 mm 11.0 à 24.0 in | ||
| Vitesse mécanique (3) | max. | 200 m/min 660 ft/min | |
(1) Configuration purement numérique avec dérouleur - Unité d'impression numérique - Enrouleur
(2) Option
(3) Contactez votre représentant commercial pour plus d'information sur les encres UV de BOBST