| Matériaux traités (1) | |||
| Papier | 80 g/m2 .004 in | ||
| Carton | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Carton ondulé | max. | 4 mm .160 in | |
| Capacités | |||
| Formats de feuilles | max. min. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Vitesse (2) | 7000 f/h | ||
| Force de découpage | 2.6 MN 286 US ton | ||
| Façonnage | |||
| Format de découpage | max. | 1060 x 746 mm 41.73 x 29.37 in | |
| Format de gaufrage | max. | 1060 x 730 mm 41.73 x 28.74 in | |
| Prise de pinces | 9 à 17 mm .35 à .67 in | ||
| Hauteur des filets coupeurs | 23.8 mm .94 in | ||
| Hauteur de pile | |||
| Margeur | max. | 1820 mm 71.65 in | |
| Margeur, non-stop | max. | 1520 mm 59.84 in | |
| Réception | max. | 1550 mm 61.02 in | |
| Dimensions et poids | |||
| Longueur | 9.10 m 29.85 ft | ||
| Largeur | 6.80 m 22.31 ft | ||
| Hauteur | 3.00 m 9.84 ft | ||
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) With speed upgrade option 8000 s/h