Обрабатываемые материалы (1) | |||
Бумага | 35 - 90 g/m2 0.06 - 0.06 in | ||
Пленка | 8 - 120 micron | ||
Возможности | |||
Ширина полотна (2) | 1350 - 3650 mm 53.1 - 143.7 in | ||
Скорость | макс. | 1000/1200 m/min 3280/3937 ft/min | |
Диаметр рулона | 1270 mm 50 in | ||
Годовая производительность | 10500 t 11575 US ton | ||
Размеры и вес | |||
Длина (3) | 14.5 - 22.0 m 47.57 - 72.17 ft | ||
Ширина | 6.4 m 20.99 ft | ||
Высота | 3.4 m 11.15 ft | ||
Вес нетто | 60 t 66.1 US ton | ||
Монтаж | |||
Присоединенная мощность | 284.0 kVA | ||
Потребление воды | 47 m3/h 207 US gal/min |
(1) В зависимости от свойств материала
(2) B зависимости от ширины полотна машины
(3) Значения могут отличаться в зависимости от конфигурации