Обрабатываемые материалы (1) | |||
Картон | макс. | 800 g/m2 .049 in | |
Тип гофра | N, F, E | ||
Возможности | |||
Скорость (1) | 20 - 350 m/min 64 - 984 ft/min | ||
Скорость подачи | 20 m/min 64 ft/min | ||
Толщина сфальцованной коробки | макс. | 12 mm 0.47 in | |
Размеры коробок | |||
С боковым клеевым швом "C" (2) | 126 (76) - 500 | 800 | 1100 mm 4.96 (3.00) - 19.68 | 31.49 | 43.30 in | ||
С боковым клеевым швом "E" | 60 - 800 mm 2.36 - 31.49 in | ||
С боковым клеевым швом "L" (2) | 60 (35) - 235 | 385 | 535 mm 2.36 (1.37) - 9.25 | 15.15 | 20.27 in | ||
Со складным дном "C" | 146 - 500 | 800 | 1100 mm 5.74 - 19.69 | 31.49 | 43.30 in | ||
Со складным дном "F" (3) | 60 - 800 mm 2.36 - 800 in | ||
Со складным дном "L" | 70 - 235 | 385 | 535 mm 2.75 - 9.25 | 15.15 | 20.27 in | ||
с 4 точками склейки "C" | 120 - 800 | 1100 mm 4.72 - 31.49 | 43.30 in | ||
с 4 точками склейки "E" | 130 - 800 mm 5.11 - 31.49 in | ||
с 4 точками склейки "H" | 20 - 150 mm 0.78 - 5.90 in | ||
с 6 точками склейки "C" | 250 - 800 | 1100 mm 9.84 - 31.49 | 43.30 in | ||
с 6 точками склейки "E" | 130 - 800 mm 5.11 - 31.49 in | ||
с 6 точками склейки "H" | 30 - 114 | 150 mm 1.18 - 4.48 | 5.90 in | ||
Размеры и вес | |||
Вес нетто (4) | 3.8 t 3.64 US ton |
(1) В зависимости от свойств материала
(2) (...) = C мини-фальцовщиком G-001
(3) В зависимости от свойств материала и конфигурации линии
(4) Значения могут отличаться в зависимости от конфигурации