Обрабатываемые материалы (1) | |||
Гофрированный картон | 0.75 - 9 mm .03 - .35 in | ||
Тип гофра | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
Возможности | |||
Форматы листа | макс. мин. |
1700 | 2100 x 1300
mm
730 x 520 mm 66.93 | 82.68 x 51.18 in 28.74 x 20.47 in |
|
Скорость | 7500 | 7000 s/h | ||
Усилие высечки | 4.5 MN 495 US ton | ||
Конвертинг | |||
Cutting size | макс. | 1700 | 2100 x 1275 mm 66.93 | 82.68 x 50.19 in | |
Поле листа, зажимаемое захватом | 15 (+3/-4) mm 0.59 (+0.11/-0.15) in | ||
Высота ножей для высечки | 23.8 mm 0.94 in | ||
Высота стопы | |||
Самонаклад | 20 mm 0.79 in | ||
Выклад | макс. | 300 mm 11.81 in | |
Размеры и вес | |||
Длина | 11.30 m 37.07 ft | ||
Ширина | 7.70 l 8.70 m 25.26 l 28.54 ft | ||
Высота | 2.95 m 9.68 ft | ||
Вес нетто | 45 t 49.6 US ton |
(1) В зависимости от свойств материала