| Обрабатываемые материалы (1) | |||
| Бумага | макс. | 80 g/m2 .004 in | |
| Картон | макс. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Гофрированный картон | макс. | 3 mm 120 in | |
| Возможности | |||
| Форматы листа | макс. мин. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Скорость | 7000 s/h | ||
| Усилие тиснения | макс. | 100 FTU | |
| Конвертинг | |||
| Тиснения фольгой и конгревного тиснения | макс. | 1052 x 742 mm 41.42 x 29.21 in | |
| Cutting size | макс. | 1070 x 770 mm 41.12 x 30.31 in | |
| Подогреваемый тигель | |||
| Температура | 20 - 160 °C 70 - 320 °F | ||
| Число зон с индивидуальным регулированием | 12 | ||
| Оборудование для работы с фольгой | |||
| Диаметр рулона | 300 mm 11.81 in | ||
| Ширина полотна | 25 - 100 mm 0.98 - 3.94 in | ||
| Валов перемещения полотна | 2 | ||
| Высота стопы | |||
| Самонаклад (2) | макс. | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| Самонаклад, с непрерывной загрузкой (2) | макс. | 1100 (1520) mm 43.31 (59.84) in | |
| Выклад (2) | макс. | 1220 (1620) mm 48.03 (63.78) in | |
| Размеры и вес | |||
| Длина | 7.70 m 25.26 ft | ||
| Ширина | 6.70 m 21.98 ft | ||
| Высота | 3.20 m 10.50 ft | ||
(1) В зависимости от свойств материала
(2) (...) высота при максимальном подъеме машины