| Matériaux traités (1) | |||
| Carton ondulé | 0.75 à 9 mm .03 à .35 in | ||
| Type de cannelure | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
| Capacités | |||
| Formats de feuilles | max. min. |
1600 x 1100
mm
600 x 520 mm 62.99 x 43.30 in 23.62 x 20.47 in |
|
| Vitesse | 6000 f/h | ||
| Façonnage | |||
| Format de découpage | max. | 1600 x 1075 mm 62.99 x 42.32 in | |
| Prise de pinces | 15 (+3/-4) mm 0.59 (+0.11/-0.15) in | ||
| Hauteur des filets coupeurs | 23.8 mm .94 in | ||
| Hauteur de pile | |||
| Margeur | 20 mm 0.79 in | ||
| Réception | max. | 300 mm 11.81 in | |
| Dimensions et poids | |||
| Longueur | 10.40 m 34.12 ft | ||
| Largeur | 8.20 m 26.90 ft | ||
| Hauteur | 2.80 m 9.19 ft | ||
(1) Selon les propriétés du matériau