| Matériaux traités (1) | |||
| Carton ondulé | 0.75 à 9 mm .03 à .35 in | ||
| Type de cannelure | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
| Capacités | |||
| Formats de feuilles | max. min. |
1700 | 2100 x 1300
mm
730 x 520 mm 66.93 | 82.68 x 51.18 in 28.74 x 20.47 in |
|
| Vitesse | 6000 f/h | ||
| Force de découpage | 4.5 MN 495 US ton | ||
| Façonnage | |||
| Format de découpage | max. | 1700 | 2100 x 1275 mm 66.93 | 82.68 x 50.19 in | |
| Prise de pinces | 15 (+3/-4) mm 0.59 (+0.11/-0.15) in | ||
| Hauteur des filets coupeurs | 23.8 mm 0.94 in | ||
| Hauteur de pile | |||
| Margeur | 20 mm 0.78 in | ||
| Réception | max. | 300 mm 11.81 in | |
| Dimensions et poids | |||
| Longueur | 11.30 m 37.07 ft | ||
| Largeur | 7.70 l 8.70 m 25.26 l 28.54 ft | ||
| Hauteur | 2.90 m 9.80 ft | ||
| Poids net | 50 t 56 US ton | ||
(1) Selon les propriétés du matériau