| 加工原材料 (1) | |||
| 段ボールシート | 0.75 ~ 9 mm .03 ~ .35 in | ||
| 波形フルートタイプ | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
| 能力 | |||
| シートサイズ | 最大 最小 |
1700 | 2100 x 1300
mm
730 x 520 mm 66.93 | 82.68 x 51.18 in 28.74 x 20.47 in |
|
| 速度 | 6000 s/h | ||
| 打抜力 | 4.5 MN 495 US ton | ||
| コンバーティング | |||
| 打抜寸法 | 最大 | 1700 | 2100 x 1275 mm 66.93 | 82.68 x 50.19 in | |
| グリッパーマージン | 15 (+3/-4) mm 0.59 (+0.11/-0.15) in | ||
| 打抜刃の高さ | 23.8 mm 0.94 in | ||
| パイルの高さ | |||
| フィーダー | 20 mm 0.78 in | ||
| デリバリー | 最大 | 300 mm 11.81 in | |
| 寸法 & 重量 | |||
| 長さ | 11.30 m 37.07 ft | ||
| 幅 | 7.70 l 8.70 m 25.26 l 28.54 ft | ||
| 高さ | 2.90 m 9.80 ft | ||
| 正味重量 | 50 t 56 US ton | ||
(1) 材料の性質により異なります