| Materiali lavorati (1) | |||
| Cartone | max. | 800 - 2000 g/m2 .049 - .060 in | |
| Tipo di onda del cartone ondulato | A, B, C, E, F, N, AB, AC, BC, EB, EF | ||
| Capacità | |||
| Velocità | 20 a 250 m/min 66 a 820 ft/min | ||
| Velocità di avanzamento | 20 m/min 65 ft/min | ||
| Spessore della scatola piegata | max. | 35 mm 1.35 in | |
| Dimensioni delle scatole | |||
| Linea retta "C" | 290 a 1700 | 2300 | 3000 | 3500 mm 11.42 a 66.93 | 90.55 | 118.11 | 137.80 in | ||
| Linea retta "E" (2) | 160 a 1600 mm 6.30 a 62.99 in | ||
| Linea retta "L" | 140 a 830 | 1130 | 1450 | 1700 mm 5.51 a 32.68 | 44.49 | 57.09 | 66.93 in | ||
| Fondo automatico "C" | 290 a 1700 | 2300 | 3000 | 3500 mm 11.42 a 66.93 | 90.55 | 118.11 | 137.80 in | ||
| Fondo automatico "F" (2) | 160 a 1600 mm 6.30 a 62.99 in | ||
| Fondo automatico "L" | 140 a 830 | 1130 | 1450 | 1700 mm 5.51 a 32.68 | 44.49 | 57.09 | 66.93 in | ||
| A 4 angoli "C" | 290 a 1700 | 2300 | 3000 | 3500 mm 11.42 a 66.93 | 90.55 | 118.11 | 137.80 in | ||
| A 4 angoli "E" (2) | 160 a 1600 mm 6.30 a 62.99 in | ||
| A 4 angoli "H" | 40 a 270 mm 1.57 a 10.63 in | ||
| Scatole a 6 angoli "C" | 400 a 1700 | 2300 | 3000 | 3500 mm 15.75 a 66.93 | 90.55 | 118.11 | 137.80 in | ||
| Scatole a 6 angoli "E" (2) | 160 a 1435 mm 6.30 a 56.60 in | ||
| Scatole a 6 angoli "H" | 50 a 270 mm 1.97 a 10.63 in | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 19.60 m 64.30 ft | ||
| Larghezza | 2.40 l 4.20 m 7.87 l 13.78 ft | ||
| Altezza | 2.20 m 7.22 ft | ||
| Peso netto | 31.0 t 34.2 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) 190 con pressore opzionale HA-020