| Capacidad | |||
| Anchura de banda | máx. | 370 mm 14.6 in | |
| Velocidad (1) | máx. | 65 m/min 213 ft/min | |
| Diámetro de enrollamiento | máx. | 1000 mm 39.4 in | |
| Diámetro de bobina de desbobinado | máx. | 1000 mm 39.4 in | |
| Impresión | |||
| Anchura de impresión | máx. | 340 mm 13.4 in | |
| Calidad de impresión digital | 1200 x 1200 dpi | ||
| Calidad de impresión (ópticos) | 2400 ppp 2400 dpi | ||
| Cobertura de tinta | máx. | 16 g/m2 16 g/sqm | |
| Configuración de color | máx. | 6 + white | |
| Tintas (2) | Mouvent UV-Inks | ||
| Capacidad de depósito de tinta | 10 liters per color | ||
| Mantenimiento de unidad de impresión digital | |||
| Dispositivo de automatización de mantenimiento BOBST | Contactless cleaning, dry-capping, purging, flushing | ||
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud (3) | 5.00 m 16.40 ft | ||
| Anchura | 2.25 m 7.4 ft | ||
| Altura | 2.10 m 6.9 ft | ||
| Unidad de impresión flexográfica (4) | |||
| Ancho de imagen | 360 mm 14.2 in | ||
| Accionamiento | Independent servo drives | ||
| Número de unidades | 1 (before DPU) | ||
| Repetición del cilindro de impresión | 140 to 610 mm 5.5 to 24.0 in | ||
| Repetición del cilindro de impresión de manguito | 305 to 610 mm 12.0 to 24.0 in | ||
| Paso de engranaje | 3.175 mm 1/8 in | ||
| Velocidad de impresión | máx. | 200 m/min 660 ft/min | |
| Secadores | UV, IR / hot air | ||
(1) Actualizable a 100 m/min (330 ft/min)
(2) Contacte su persona de referimiento para obtener más información sobre las tintas de impresión UV de BOBST
(3) Configuración digital pura sin flexo
(4) Opción